
Series
DC48V Modular Magnetic Track | Bridgelux Full-Spectrum | LTECH Matter | 20 Module Variants
Runs a full 5700K→2700K operational arc — M/P ratio stepping from >0.90 at morning activation to <0.35 at close, with 20 module variants covering spotlight to linear grille across a single track infrastructure.
Request BOM & Spec SheetsM/P RATIO
—
Target >= 0.90 @ 5000K / <= 0.35 @ 2700K
FLICKER
—
< 1% (LTECH DALI-2/Matter driver, IEEE 1789 NOEL)
SVM RATING
—
<= 0.40 (LTECH precision PWM)
COLOR SHIFT
—
< 0.003 over full dimming range (LTECH + Bridgelux)
Recommended Programs
| Light Source | Bridgelux Thrive (Ra98 / R9>80 / SDCM<=1) |
| Full-Spectrum Option | Bridgelux full-spectrum chip series available |
| Driver | LTECH Matter over Thread + DALI-2 |
| CCT Range | 2700K - 6500K Tunable White |
| Dimming | 0.1% - 100% depth |
| M/P Ratio | >= 0.90 @ 5000K / <= 0.35 @ 2700K |
| Flicker | < 1% (IEEE 1789 NOEL) |
| SVM | <= 0.40 |
| Track Profile | 11mm ultra-slim magnetic |
| Module Variants | 20 types across 8 families |
Current Product

11# Magnetic Track System
DC48V Modular Magnetic Track | Bridgelux Full-Spectrum | LTECH Matter | 20 Module Variants
Input Voltage: DC48V | CCT: 3000K / 4000K / 6000K | CRI: >90 | Dimming Protocol: DALI Dimmable

| Model (SKU) | Module Type | Power | Dimensions (mm) | Beam Angle |
|---|---|---|---|---|
| 11SPFD5R-A | Adjustable Spotlight | 5W | Ø30 × 11 × 50 | 15° / 24° / 36° |
| 11SPFD5R-B | Adjustable Spotlight | 5W | Ø50 × 11 × 79 | 15° / 24° / 36° |
| 11SPFD5R-C | Adjustable Spotlight | 5W | Ø30 × 11 × 50 | 15° / 24° / 36° |
| 11SP5R-A | Adjustable Spotlight | 5W | Ø30 × 11 × 89 | 15° / 24° / 36° |
| 11SP5R-B | Adjustable Spotlight | 5W | Ø30 × 11 × 91 | 15° / 24° / 36° |
| 11SPFD1R | Adjustable Spotlight | 5W | Ø62 × 11 × 65 | 15° / 24° / 36° |

| Model (SKU) | Module Type | Power | Dimensions (mm) | Beam Angle |
|---|---|---|---|---|
| 11SU5R | Pendant Spotlight | 5W | Ø30 × 11 × H (Custom) | 15° / 24° / 36° |

| Model (SKU) | Module Type | Power | Dimensions (mm) | Beam Angle |
|---|---|---|---|---|
| 11GR8L | Linear Grille | 6W | 300 × 11 × 8.8 | 15° / 24° / 36° |
| 11GR12L | Linear Grille | 12W | 230 × 11 × 33 | 15° / 24° / 36° |
| 11GR16L | Linear Grille | 12W | 533 × 11 × 8.8 | 15° / 24° / 36° |
| 11GR18L | Linear Grille | 18W | 345 × 11 × 33 | 15° / 24° / 36° |

| Model (SKU) | Module Type | Power | Dimensions (mm) | Beam Angle |
|---|---|---|---|---|
| 11GRFD12L | Linear Grille (Foldable) | 12W | 237 × 11 × 65 | 15° / 24° / 36° |
| 11GRFD24L | Linear Grille (Foldable) | 24W | 220 × 11 × 61 | 15° / 24° / 36° |

| Model (SKU) | Module Type | Power | Dimensions (mm) | Beam Angle |
|---|---|---|---|---|
| 11GRFD16R | Round Grille | 16W | Ø96 × 11 × 107 | 15° / 24° / 36° |

| Model (SKU) | Module Type | Power | Dimensions (mm) | Beam Angle |
|---|---|---|---|---|
| 11GRFD16S | Square Grille | 16W | 76 × 11 × 96 | 15° / 24° / 36° |

| Model (SKU) | Module Type | Power | Dimensions (mm) | Beam Angle |
|---|---|---|---|---|
| 11FLFD16R | Round Flood | 16W | Ø96 × 11 × 107 | 15° / 24° / 36° |

| Model (SKU) | Module Type | Power | Dimensions (mm) | Beam Angle |
|---|---|---|---|---|
| 11FL6L | Linear Flood | 6W | 300 × 11 × 8.8 | 15° / 24° / 36° |
| 11FL12L | Linear Flood | 12W | 230 × 11 × 33 | 15° / 24° / 36° |
| 11FL16L | Linear Flood | 12W | 533 × 11 × 8.8 | 15° / 24° / 36° |
| 11FL18L | Linear Flood | 18W | 345 × 11 × 33 | 15° / 24° / 36° |
System Compatibility: All 11# Series modules | Track Voltage: DC48V | Finish: Matte White / Matte Black | Availability: On request
| Model | Type | Dimensions (mm) | Notes |
|---|---|---|---|
| 11AS-3A | Surface-Mount Track Rail | 19.5 × 12 | Slot 11.3 | Standard overhead; length on request |
| 11AS-3B | Recessed Track Rail | 49.5 × 11 | Flush-ceiling / concealed-mount; length on request |
| 11-AS-10A | Embedded Recessed Track Rail | 11.4 × 20 | Depth 29 | Plaster-in / drywall; length customizable |
| 11AS-2A | Power Supply 100W | 235.5 × 20.8 × 31 | Supports up to 100W module load |
| 11AS-2B | Power Supply 150W | 305.5 × 20.8 × 31 | Extended runs; larger module arrays |
| 11AS-1 | End Cap | 60 × 30.6 × 22.1 | Terminates track run; matching finish |
| 11AS-4A | Straight Connector (Short) | 120.35 × 9.7 | In-line segment joiner |
| 11AS-4B | Straight Connector (Long) | 200.7 × 9.7 | Bridges segments over larger gap |
| 11AS-5A | 90° Corner Connector (Type A) | 110 × 110 | L-shaped layouts; inside / outside corner |
| 11AS-5B | 90° Corner Connector (Type B) | 110 × 109.3 | Alternate profile; perimeter runs |
| 11AS-5C | 90° Corner Connector (Type C) | 111.7 × 111.2 | Complex ceiling plans |
| 11-AS-9B | T-Connector | 58 × 38.8 | Three-way branch junction |
| 11-AS-9C | Cross (X) Connector | 58 × 58 | Four-way grid junction |
| 11-AS-6A | T-Junction Track Join | 258 × 135 | Large-format T structural join |
| 11-AS-6B | Cross Junction Track Join | 258 × 258 | Large-format X structural join |
| 11-AS-7A | Curved Track Rail (Arc) | Ø1200 arc | 19.5 × 12 | Circular / radial ceiling layouts |
| 11-AS-8A | Power Feed Cable | Head: 64.5 | L: customizable | Concealed ceiling-void lead-in |
Recommended Driver
Recommended Control Panel