
Series
DC48V Dual-Mount Magnetic Track | Bridgelux Full-Spectrum | LTECH Matter | 4 Sub-Categories (A/B/C/D)
Four module sub-categories — spotlight, pendant cylinder, linear flood, grille — on a shared 26mm rail: one infrastructure decision unlocks the full CCT arc from 5000K activation to 2700K boutique close across surface or recessed ceiling.
Request BOM & Spec SheetsM/P RATIO
—
Target >= 0.90 @ 5000K / <= 0.35 @ 2700K
FLICKER
—
< 1% (LTECH DALI-2/Matter driver, IEEE 1789 NOEL)
SVM RATING
—
<= 0.40 (LTECH precision PWM)
COLOR SHIFT
—
< 0.003 over full dimming range (LTECH + Bridgelux)
Recommended Programs
| Light Source | Bridgelux Thrive (Ra98 / R9>80 / SDCM<=1) |
| Full-Spectrum Option | Bridgelux full-spectrum chip series available |
| Driver | LTECH Matter over Thread + DALI-2 |
| CCT Range | 2700K - 6500K Tunable White |
| Dimming | 0.1% - 100% depth |
| M/P Ratio | >= 0.90 @ 5000K / <= 0.35 @ 2700K |
| Flicker | < 1% (IEEE 1789 NOEL) |
| SVM | <= 0.40 |
Current Product

26# Dual-Mount Magnetic Track System
DC48V Dual-Mount Magnetic Track | Bridgelux Full-Spectrum | LTECH Matter | 4 Sub-Categories (A/B/C/D)
| Model | Power | Size (mm) | CCT | Beam Angle | Install |
|---|---|---|---|---|---|
| 26A(B)SPFD5R | 5W | 65x72x162 | 3000K/4000K/6000K | 15/24/36 | Surface |
| 26A(B)SPFD5R-A | 8W | 80x72x162 | 3000K/4000K/6000K | 15/24/36 | Surface |
| 26A(B)SPFD-B | 8W | 80x72x162 | 3000K/4000K/6000K | 15/24/36 | Surface |
Recommended Driver
Recommended Control Panel